Description
Technical data
| Installation height | 2 – 10 m |
| Maximum height | 15 m |
| Minimum height | 1.7 m |
| Measuring range brightness | 30 – 3000 lx |
| Detection angle | 360° |
| Type of connection | KNX bus terminal |
| Installation type | Ceiling installation |
| Light switch-off delay | 30 s – 60 min |
| Lamp types | Energy saving lamps, fluorescent lamps, Incandescent/halogen lamps, LEDs |
| Light measurement | Mixed light measurement |
| Presence switch-off delay | 10 s – 120 min |
| Switch-on delay presence | 10 s – 30 min / inactive |
| Ambient temperature | -15°C … 50°C |
| Detection range | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Colour | White |
| Type of protection | IP 54 (when fitted) |
Detection area
| Mounting height (A) | Sitting (S) | Diagonally (T) | Head on to (R) |
| 2 m | 16 m² | 4.5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2.5 m | 24 m² | 5.5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3.5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |


















