Description
Technical data
| Operating voltage KNX | Bus voltage, ≤10 mA |
| Operating voltage | 24 V DC |
| Width | 2 modules |
| Installation type | DIN rail |
| Type of connection | KNX bus terminal |
| Ambient temperature | -5°C … 45°C |
| Stock temperature | -25°C … 55°C |
| Protection class | III |
| Type of protection | IP 20 |
Downloads
| Hand book | Linienkoppler S KNX (1,2 MB) | |
| Operating instructions | Linienkoppler S KNX (1,2 MB) | |
| KNX-Database (Single Product) | ZIP | Linienkoppler S KNX (51,2 kB) |
| Data sheet | Line coupler S KNX (191,1 kB) | |
| Brochure | KNX home and building control brochure (5,9 MB) | |
| Catalogue | General catalogue 2022 (35,1 MB) |















